Heimentgelt – vollstationäre Pflege
ab 01.05.2024
ab 01.05.2024
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Gesamtentgelt pro Monat | 3.311,22 € | 4.196,13 € | 4.688,33 € | 5.201,21 € | 5.431,19 € |
Pflegebedingtes Entgelt | 1.666,10 € | 2.362,11 € | 2.854,31 € | 3.367,19 € | 3.597,17 € |
Ausbildungsumlage-Zuschlag (generalistische Ausbildung) | 114,08 € | 114,08 € | 114,08 € | 114,08 € | 114,08 € |
Ausbildungszuschlage | 26,16 € | 26,16 € | 26,16 € | 26,16 € | 26,16 € |
Leistungsbetrag d. Pflegekasse gem. § 43 SGB XI pro Monat (*) | -125,00 € | -770,00 € | -1.262,00 € | -1.775,00 € | -2.005,00 € |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil am pflegebedingten Entgelt (EEE) | 1.873,90 € | 2.113,82 € | 2.114,02 € | 2.113,90 € | 2.113,87 € |
** abzgl. anteiliger Leistungszuschlag (LZ) nach §43c SGB XI | 317,07 € | 317,07 € | 317,07 € | 317,07 € | |
Beispiel: EEE nach Abzug des LZhier: 15% im ersten Jahr** | 1.663,70 € | 1.796,75 € | 1.796,92 € | 1.796,81 € | 1.796,79 € |
Unterkunft | 494,02 € | 494,02 € | 494,02 € | 494,02 € | 494,02 € |
Verpflegung | 329,45 € | 329,45 € | 329,45 € | 329,45 € | 329,45 € |
Investitionskosten | 488,85 € | 488,85 € | 488,85 € | 488,85 € | 488,85 € |
Beispiel Eigenanteil pro Monatnach Abzug des LZ** im ersten Jahr nach §43c SGB XI | 3.186,22 € | 3.109,07 € | 3.109,24 € | 3.109,13 € | 3.109,11 € |
Eigenanteil pro Monatohne Berücksichtigung des LZ** | 3.186,22 € | 3.426,14 € | 3.426,34 € | 3.426,22 € | 3.426,19 € |
Leistung Pflegekasse (Zus. Betreuung §43 SGB XI) | 197,45 € | 197,45 € | 197,45 € | 197,45 € | 197,45 € |
(*)Versicherte ohne Pflegegrad müssen die Kosten in voller Höhe tragen.
Aufgrund der mit den Pflegekassen und Sozialhilfeträgern verhandelten Entgelte/Tag und der bundeseinheitlichen Berechnung mit 30,42 Tagen/Monat ergeben sich Rundungsdifferenzen im Centbereich.
** Leistungzuschlag nach §43c SGB XI durch die Pflegekassen
Durch die Einführung des §43c SGB XI wird der Eigenanteil des „pflegebedingten Aufwands (Pflegebedingtes Entgelt, Ausbilungszuschlag, Ausbildungsumlage-Zuschlag)“ bei vollstationärer Pflege zum 01.01.2022 verringert. Im ersten Jahr eines Heimaufenthalts erhalten Pflegebedürftgite Bewohner mit einem Pflegegrad von 2 bis 5 einen monatlichen Leistungszuschlag von der Pflegekasse in Höhe von 15%, im zweiten Jahr von 30 %, im dritten Jahr von 50% und ab dem vierten Jahr von 75%.
Weitere Rechenbeispiele des LZ auf Basis des PG2, der LZ für das erste Jahr i.H.v. 15% ist bereits in der Heimentgeltübersicht berücksichtigt:
im zweiten Jahr (13-24 Monate) abzgl. 30% Leistungzuschlag auf den EEE: 634,14€
im dritten Jahr (25-36 Monate) abzgl. 50% Leistungszuschlag auf den EEE: 1.056,91€
und ab dem vierten Jahr (<36 Monate) abzgl. 75 % Leistungszuschlag auf den EEE: 1.585,36€
ab 01.05.2024
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Gesamtentgelt pro Tag | 114,41 € | 131,28 € | 159,39 € | 181,88 € | 193,13 € |
Pflegebedingtes Entgelt Pflegekassenleistung * | 63,57 € | 80,44 € | 108,55 € | 131,04 € | 142,29 € |
Ausbildungszuschlag Pflegekassenleistung * | 0,86 € | 0,86 € | 0,86 € | 0,86 € | 0,86 € |
Ausbildungsumlage-Zuschlag (generalistische Ausbildung) Pflegekassenleistung * | 4,70 € | 4,70 € | 4,70 € | 4,70 € | 4,70 € |
Gesamtsummer PK* | 67,53 € | 84,40 € | 112,51 € | 135,00 € | 146,25 € |
Unterkunft | 18,10 € | 18,10 € | 18,10 € | 18,10 € | 18,10 € |
Verpflegung | 12,07 € | 12,07 € | 12,07 € | 12,07 € | 12,07 € |
Investitionskosten | 16,71 € | 16,71 € | 16,71 € | 16,71 € | 16,71 € |
Eigenanteil Bewohner der KZP pro Tag * | 114,41 € | 46,88 € | 46,88 € | 46,88 € | 46,88 € |
Leistung der Pflegekasse (zus. Betreuung § 43 SGB XI) | 8,42 € | 8,42 € | 8,42 € | 8,42 € | 8,42 € |
Die Pflegekassen übernehmen das pflegebedingte Entgelt und den Ausbildungszuschlag (Pflegegrade 2-5) für maximal 28 Tage bzw. höchstens 1.774,00 € / Kalenderjahr. Sofern Anspruch auf Verhinderungspflege besteht erhöht sich der Anspruch (Dauer und Betrag) bei Umwidmung um 1.612 €. Personen mit Pflegegrad 1 können den Entlastungsbetrag in Höhe von 125,00 € pro Monat einsetzen.
Auf Antrag bei der Pflegekasse besteht die Möglichkeit der Erstattung der Eigenanteile (Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten) bei nicht ausgeschöpften Budget „Entlastungsbetrag“.
Leistungen der Kurzzeit-/Verhinderungspflege müssen rechtzeitig vor Beginn bei der zuständigen Pflegekasse beantragt werden. Bitte setzen Sie sich direkt mit Ihrer Pflegekasse in Verbindung.
* ab PG 2-5 sofern das Budget der Kurzzeit-/Verhinderungspflege noch nicht aufgebraucht wurde.
ab 01.05.2024
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Gesamtentgelt pro Tag | 125,94 € | 129,04 € | 132,14 € | 135,23 € | 138,33 € |
Pflegebedingtes Entgelt Pflegekassenleistung * | 72,11 € | 75,21€ | 78,31 € | 81,40 € | 84,50 € |
Ausbildungsumlage-Zuschlag (generalistische Ausbildung) Pflegekassenleistung * | 3,96 € | 3,96 € | 3,96 € | 3,96 € | 3,96 € |
Beförderungspauschale | 14,37 € | 14,37 € | 14,37 € | 14,37 € | 14,37 € |
max. mtl. Höchstbetrag Pflegesachleistung durch die Pflegekasse | 0,00 € | 689,00 € | 1.298,00 € | 1.612,00 € | 1.995,00 € |
Unterkunft | 8,63 € | 8,63 € | 8,63 € | 8,63 € | 8,63 € |
Verpflegung | 8,63 € | 8,63 € | 8,63 € | 8,63 € | 8,63 € |
Investitionskosten | 18,24 € | 18,24 € | 18,24 € | 18,24 € | 18,24 € |
Eigenanteil Tagespflegegast pro Tag | 125,94 € | 35,50 € | 35,50 € | 35,50 € | 35,50 € |
Leistung der Pflegekasse (zus. Betreuung § 43 SGB XI) | 9,32 € | 9,32 € | 9,32 € | 9,32 € | 9,32 € |
* Die Pflegekassen übernehmen das pflegebedingte Entgelt, den Ausbildungsumlage-Zuschlag (Pflegegrad 2 – 5) sowie die Beförderungs-
pauschale bis zum monatlichen Höchstbetrag gem. §41 Abs. 2 SGB XI (siehe Feld max. mtl. Höchstbetrag Pflegesachleistung durch die
Pflegekasse).
Auf Antrag bei der Pflegekasse besteht die Erstattungsmöglichkeit von Eigenanteilen (Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten) bei nicht
ausgeschöpftem Budget „Entlastungsbetrag“.
Der Eigenanteil ergibt sich aus der Anzahl der Tagesbesuche multipliziert mit dem Eigenanteil pro Tag abzüglich des monatlichen Entlastungs-
betrages von € 125,00 gem. § 45b SGB XI.